Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО:
Ліцензований обсяг про професійно-технічній освіті:
| Код | Назва професії | Ліцензійний обсяг |
| 8221 | Водій мототранспортних засобів категорії “А” | 30 |
| 8322 | Водій автотранспотрних засобів категорії “В” | 30 |
| 8322 | Водій автотранспортних засобів категорії “С1” | 30 |
| 8322 | Водій автотранспортних засобів категорії “С” | 90 |
| 8269 | Квіткар | 20 |
| 5132 | Молодша медична сестра з догляду за хворими | 20 |
| 4112 | Оператор комп’ютреного набору | 20 |
| 5141 | Перукар (перукар-модельєр) | 20 |
| 7436 7433 | Швачка Кравець | 20 |
Ліцензований обсяг відповідно до Сертифікату про державну акредитацію МВС України
Ліцензований обсяг по професійно-технічній освіті:
| Назва професії | Ліцензійній обсяг | Тривалість (тижні) |
| Водій категорії “А” | 15 | 8 |
| Водій категорії “В” | 60 | 13 |
| Водій категорії “С1” | 30 | 59 |
| Водій категорії “С” | 30 | 33 |
| Водій категорії “С” | 30 | 59 |
Фактично навчається 822 учнів 10-11 класів (з них 622 за предметом “Захист України”)
Інформація актуальна на 01.09.2023
